TT® への移管
X_TRADER® プラットフォームの製品の打切り日が近づいています。弊社は製品打切りの目標日を2020年4月30日として現在最終段階に取り組んでいます。この製品の打切りにより影響を受けられるお客様が今後も円滑に取引して頂くため、弊社は世界中の X_TRADER ユーザーが TT プラットフォームに移管して頂くように作業を進めています。今後もこのページにて移管を無事完了できた会社の情報を更新します。定期的にこのページを確認して頂きますようお願いいたします。
会社名 | 契約済み | 移管開始済み | プラットフォーム利用可能 |
---|
ABN AMRO Clearing | ||||||
ADM Investor Services | ||||||
AMP | ||||||
Advantage Futures | ||||||
Bank of America Merrill Lynch | ||||||
BNP Paribas | ||||||
Citigroup | ||||||
Credit Suisse | ||||||
Dorman Trading | ||||||
ED&F Man Capital Markets | ||||||
G. H. Financials | ||||||
Goldman Sachs | ||||||
HSBC | ||||||
INTL FC Stone | ||||||
J.P. Morgan Securities | ||||||
Macquarie Group | ||||||
Marex Spectron | ||||||
Mizuho Securities USA LLC | ||||||
Morgan Stanley | ||||||
Nirvana Technology Solutions | ||||||
Phillip Capital Inc. | ||||||
Phillip Futures | ||||||
RJ O'Brien | ||||||
Scotia Capital | ||||||
Societe Generale | ||||||
Straits Financial | ||||||
UBS | ||||||
Wedbush |